Fon Karşılaştırma
| Metrik | MJE | KDZ | KSL | KKC | OFA |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 6.55 mr ₺ | 4.05 mr ₺ | 249.8 mn ₺ | 40.3 mn ₺ | 222.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 889 | 806 | 118 | 50 | 118 |
| Getiri 1H | -0.65% | +0.39% | -0.66% | -0.67% | -0.66% |
| Getiri 1A | -0.24% | +1.64% | -0.27% | -0.27% | -0.27% |
| Getiri 3A | +5.50% | +5.30% | +5.40% | +5.61% | +5.43% |
| Getiri 6A | +10.13% | +10.66% | +9.87% | +10.53% | +9.92% |
| Getiri YBB | +11.41% | +14.19% | +11.00% | +12.11% | +11.08% |
| Getiri 1Y | +15.62% | +18.99% | +15.03% | +17.02% | +15.20% |
| Getiri 2Y | +50.66% | +45.79% | +49.14% | – | +49.83% |
| Getiri 3Y | +101.00% | – | – | – | +100.33% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |