Fon Karşılaştırma
| Metrik | MHZ | AFH | CHU | VEK | BNL |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 717.3 mn ₺ | 8.10 mr ₺ | 411.9 mn ₺ | 7.80 mr ₺ | 979.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 127.944 | 796.071 | 66.126 | 412.088 | 149.908 |
| Getiri 1H | -1.12% | -0.83% | -1.10% | -2.48% | -1.62% |
| Getiri 1A | +1.65% | +1.59% | +1.05% | -0.83% | +1.09% |
| Getiri 3A | +4.77% | +5.29% | +6.33% | +1.81% | +4.02% |
| Getiri 6A | +12.05% | +12.17% | +14.57% | +9.27% | +12.63% |
| Getiri YBB | +16.12% | +17.55% | +22.04% | +10.75% | +18.69% |
| Getiri 1Y | +27.77% | +31.87% | +33.50% | +21.99% | +28.71% |
| Getiri 2Y | +65.89% | +69.77% | +74.77% | +67.63% | +69.31% |
| Getiri 3Y | +135.99% | +151.93% | +144.22% | +125.87% | +142.67% |
| Getiri 5Y | +502.11% | +565.37% | +597.06% | +362.25% | +551.57% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 58.29% | 61.64% | 55.74% | 60.18% | 54.55% |
| Hisse Senedi | 23.03% | 19.87% | 25.82% | 25.80% | 27.75% |
| GSYF Katılma Belgesi | 11.57% | 10.16% | 6.91% | 9.15% | 7.37% |
| GYF Katılma Belgesi | 5.21% | 5.02% | 5.41% | – | 5.08% |
| Diğer | – | – | 3.22% | – | – |
| BYF | – | – | – | 2.69% | 2.47% |
| Yatırım Fonu | 0.69% | 1.85% | 1.43% | – | 2.23% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 1.63% | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.10% | – | 1.47% | – | 0.55% |
| Ters Repo | 0.14% | 1.44% | – | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | 0.97% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | 0.38% | – |
| Hazine Bonosu | – | – | – | 0.17% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 0.02% | – | – | – |