Fon Karşılaştırma
| Metrik | MHV | CHD | GHU | AJZ | CHI |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 51.1 mn ₺ | 525.7 mn ₺ | 1.41 mr ₺ | 204.9 mn ₺ | 51.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 574 | 129 | 19.874 | 440 | 90 |
| Getiri 1H | -4.31% | -4.46% | -6.31% | -5.17% | -3.10% |
| Getiri 1A | -2.23% | -2.47% | -7.79% | -2.03% | -1.35% |
| Getiri 3A | +0.45% | +2.51% | -5.19% | -0.62% | +3.99% |
| Getiri 6A | +12.80% | +15.32% | +11.90% | +7.15% | +12.39% |
| Getiri YBB | +29.02% | +33.40% | +35.97% | +26.27% | +32.10% |
| Getiri 1Y | +33.15% | +40.48% | +41.70% | +34.56% | +39.46% |
| Getiri 2Y | +79.61% | +84.16% | +83.26% | +74.57% | +93.46% |
| Getiri 3Y | +169.98% | +142.32% | +159.14% | +164.66% | +176.36% |
| Getiri 5Y | +1197.04% | +1677.00% | +1353.14% | +1265.96% | +1193.99% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 67.89% | 73.13% | 72.29% | 72.34% | 60.56% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 19.09% | 15.87% | 24.68% | 27.15% | 23.03% |
| BIST Taahhütlü Satım | 6.49% | 8.99% | – | – | 8.15% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | – | 7.99% |
| Yatırım Fonu | 4.48% | 0.01% | 1.65% | 0.51% | 0.21% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 1.99% | 0.47% | – | – |
| BYF | 1.05% | – | – | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | 1.00% | – | – | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 0.01% | 0.91% | – | 0.06% |