Fon Karşılaştırma
| Metrik | MHU | CHI | AJG | GHY | MHV |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 35.7 mn ₺ | 51.9 mn ₺ | 1.48 mr ₺ | 773.4 mn ₺ | 51.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 519 | 90 | 16.810 | 14.706 | 574 |
| Getiri 1H | -3.57% | -3.10% | -4.38% | -5.20% | -4.31% |
| Getiri 1A | -1.48% | -1.35% | -1.50% | -5.98% | -2.23% |
| Getiri 3A | +1.35% | +3.99% | +0.82% | -2.89% | +0.45% |
| Getiri 6A | +13.00% | +12.39% | +9.88% | +11.74% | +12.80% |
| Getiri YBB | +28.36% | +32.10% | +29.72% | +29.46% | +29.02% |
| Getiri 1Y | +33.78% | +39.46% | +40.54% | +37.63% | +33.15% |
| Getiri 2Y | +85.73% | +93.46% | +81.46% | +84.34% | +79.61% |
| Getiri 3Y | +181.61% | +176.36% | +163.38% | +164.42% | +169.98% |
| Getiri 5Y | +1064.10% | +1193.99% | +1181.18% | +1150.79% | +1197.04% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 58.94% | 60.56% | 65.67% | 58.33% | 67.89% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 28.46% | 23.03% | 27.86% | 38.70% | 19.09% |
| BIST Taahhütlü Satım | 7.43% | 8.15% | – | – | 6.49% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 7.99% | – | – | – |
| BYF | – | – | 5.87% | – | 1.05% |
| Yatırım Fonu | 4.28% | 0.21% | 0.60% | 1.88% | 4.48% |
| Kıymetli Maden BYF | 0.89% | – | – | – | 1.00% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 0.06% | – | 0.93% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 0.16% | – |