Fon Karşılaştırma
| Metrik | MHT | GHI | AET | AMF | AEI |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 4.22 mr ₺ | 32.95 mr ₺ | 51.90 mr ₺ | 39.64 mr ₺ | 53.97 mr ₺ |
| Yatırımcı | 384.252 | 1.595.845 | 2.330.103 | 1.435.099 | 1.982.672 |
| Getiri 1H | -2.61% | -2.66% | -2.27% | -2.64% | -2.63% |
| Getiri 1A | +0.80% | +0.80% | +0.15% | +0.78% | +1.01% |
| Getiri 3A | +1.75% | +2.98% | +1.41% | +3.06% | +1.06% |
| Getiri 6A | +10.92% | +12.23% | +10.37% | +12.33% | +9.15% |
| Getiri YBB | +16.67% | +20.38% | +18.05% | +20.75% | +17.53% |
| Getiri 1Y | +27.51% | +30.26% | +28.83% | +30.69% | +27.73% |
| Getiri 2Y | +58.70% | +62.58% | +54.64% | +63.12% | +57.15% |
| Getiri 3Y | +115.82% | +134.25% | +128.32% | +137.27% | +120.92% |
| Getiri 5Y | +392.15% | +457.33% | +439.97% | +436.63% | +395.75% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 50.13% | 52.22% | 50.41% | 53.38% | 49.34% |
| Hisse Senedi | 33.92% | 33.48% | 36.20% | 33.09% | 29.28% |
| BYF | 13.49% | 11.96% | 11.07% | 11.94% | 16.84% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 2.27% | 0.69% | 1.03% | 0.67% | 1.76% |
| Ters Repo | 0.17% | 1.52% | 1.25% | 0.81% | 1.69% |
| Özel Sektör Tahvili | – | 0.03% | – | 0.03% | 0.84% |
| Mevduat (TL) | – | 0.09% | – | 0.08% | 0.24% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.02% | – | 0.04% | – | – |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 0.01% |