Fon Karşılaştırma
| Metrik | MHL | AH2 | AE1 | CHL | FET |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 2.68 mr ₺ | 44.92 mr ₺ | 75.61 mr ₺ | 660.9 mn ₺ | 5.74 mr ₺ |
| Yatırımcı | 39.190 | 183.861 | 556.168 | 11.824 | 47.928 |
| Getiri 1H | +0.59% | +0.58% | +0.61% | +0.61% | +0.57% |
| Getiri 1A | +3.18% | +3.26% | +3.29% | +3.24% | +3.12% |
| Getiri 3A | +10.21% | +10.09% | +10.17% | +10.22% | +10.06% |
| Getiri 6A | +21.60% | +21.44% | +21.59% | +21.62% | +21.41% |
| Getiri YBB | +32.35% | +31.83% | +31.81% | +32.09% | +31.81% |
| Getiri 1Y | +48.52% | +47.61% | +47.69% | +48.94% | +47.09% |
| Getiri 2Y | +135.42% | +133.56% | +133.31% | +135.70% | +129.45% |
| Getiri 3Y | +270.12% | +265.65% | +263.87% | +266.87% | +249.66% |
| Getiri 5Y | +450.89% | +435.81% | +432.94% | +446.88% | +409.16% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 30.27% | 31.89% | 34.04% | 32.85% | 31.69% |
| Ters Repo | 18.73% | 25.82% | 26.18% | 7.56% | 28.19% |
| Mevduat (TL) | 24.48% | 24.32% | 21.68% | 21.76% | 19.18% |
| Finansman Bonosu | 10.94% | 10.17% | 6.89% | 18.05% | 10.92% |
| Özel Sektör Tahvili | 9.63% | 7.40% | 6.83% | 11.41% | 0.64% |
| Takasbank Para Piyasası | 1.25% | – | 2.35% | 4.82% | 1.76% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 0.24% | – | 1.79% | 4.56% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 2.16% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.18% | 0.16% | 2.03% | 1.76% | 0.90% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 1.97% | – | – | – | – |
| Diğer | 1.55% | – | – | – | – |