Fon Karşılaştırma
| Metrik | MHK | HEK | GHD | VEK | IEB |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 2.70 mr ₺ | 528.0 mn ₺ | 3.93 mr ₺ | 7.80 mr ₺ | 589.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 136.742 | 19.949 | 189.710 | 412.088 | 95.579 |
| Getiri 1H | -1.61% | -1.60% | -1.53% | -2.48% | -1.60% |
| Getiri 1A | +3.39% | +1.42% | +1.36% | -0.83% | +1.10% |
| Getiri 3A | +6.01% | +5.88% | +4.82% | +1.81% | +3.25% |
| Getiri 6A | +14.30% | +14.16% | +14.07% | +9.27% | +12.18% |
| Getiri YBB | +18.29% | +22.79% | +20.61% | +10.75% | +18.54% |
| Getiri 1Y | +30.76% | +35.51% | +34.05% | +21.99% | +30.54% |
| Getiri 2Y | +66.23% | +77.38% | +74.07% | +67.63% | +73.41% |
| Getiri 3Y | +117.47% | +159.18% | +154.74% | +125.87% | +154.23% |
| Getiri 5Y | +394.64% | +518.68% | +550.42% | +362.25% | +501.44% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 63.25% | 65.14% | 66.32% | 60.18% | 67.37% |
| Hisse Senedi | 26.25% | 27.09% | 25.74% | 25.80% | 29.06% |
| GSYF Katılma Belgesi | 5.50% | 1.43% | 6.19% | 9.15% | 2.50% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 4.75% | 3.40% | – | – | – |
| BYF | – | – | – | 2.69% | – |
| Mevduat (TL) | – | 1.27% | 1.02% | 1.63% | 1.07% |
| Ters Repo | 0.22% | 1.52% | 0.52% | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | 0.21% | 0.38% | – |
| Hazine Bonosu | – | – | – | 0.17% | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.03% | 0.15% | – | – | – |