Fon Karşılaştırma
| Metrik | MHI | GCK | AFP | BNZ | GES |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 849.2 mn ₺ | 5.68 mr ₺ | 7.03 mr ₺ | 577.6 mn ₺ | 1.18 mr ₺ |
| Yatırımcı | 200.903 | 747.228 | 749.506 | 151.279 | 26.193 |
| Getiri 1H | -1.03% | -0.95% | -0.56% | -0.44% | -1.31% |
| Getiri 1A | +0.54% | +0.75% | +1.87% | +1.91% | +0.49% |
| Getiri 3A | +4.57% | +5.14% | +6.85% | +6.64% | +4.55% |
| Getiri 6A | +12.95% | +13.18% | +14.19% | +15.07% | +13.04% |
| Getiri YBB | +24.20% | +23.83% | +25.37% | +26.82% | +26.06% |
| Getiri 1Y | +36.02% | +35.48% | +35.28% | +36.51% | +37.30% |
| Getiri 2Y | +81.98% | +79.05% | +77.85% | +75.75% | +79.84% |
| Getiri 3Y | +134.88% | +144.37% | +131.63% | +123.05% | +147.16% |
| Getiri 5Y | +482.88% | +529.51% | +479.63% | +516.36% | +577.83% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 65.13% | 64.22% | 64.87% | 65.91% | 67.09% |
| Hisse Senedi | 20.49% | 20.91% | 19.55% | 17.79% | 25.85% |
| GSYF Katılma Belgesi | 8.08% | 9.21% | 9.29% | 9.05% | 6.97% |
| Yatırım Fonu | 0.96% | – | 3.43% | 4.95% | – |
| GYF Katılma Belgesi | 2.23% | 3.47% | 2.57% | 1.61% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 3.11% | 1.22% | 0.28% | – | 0.09% |
| Kıymetli Madenler | – | 0.96% | – | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | 0.69% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 0.01% | – | – |