Fon Karşılaştırma
| Metrik | MHC | AO2 | ACV | HEG | FIY |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 212.8 mn ₺ | 898.4 mn ₺ | 774.2 mn ₺ | 61.4 mn ₺ | 273.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 78.073 | 139.099 | 141.460 | 14.887 | 40.748 |
| Getiri 1H | +0.71% | +0.96% | +0.71% | +0.69% | +0.72% |
| Getiri 1A | +3.32% | +3.53% | +3.23% | +3.28% | +2.94% |
| Getiri 3A | +10.18% | +10.35% | +10.15% | +10.02% | +10.05% |
| Getiri 6A | +21.53% | +22.01% | +21.33% | +21.44% | +20.86% |
| Getiri YBB | +31.70% | +32.04% | +31.55% | +31.48% | +31.16% |
| Getiri 1Y | +46.69% | +46.97% | +46.53% | +46.36% | +45.77% |
| Getiri 2Y | +124.77% | +125.82% | +125.18% | +124.14% | +125.54% |
| Getiri 3Y | +242.82% | +243.82% | +246.44% | +241.14% | +245.07% |
| Getiri 5Y | +421.95% | +426.63% | +440.99% | +427.41% | +430.44% |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 78.42% | 79.56% | 71.11% | 87.95% | 87.53% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 10.52% | 8.98% | 21.27% | – | 12.22% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 11.06% | 11.46% | 7.62% | 12.05% | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | – | 0.25% |