Fon Karşılaştırma
| Metrik | MDL |
|---|---|
| Tür | BYF |
| Büyüklük | 166.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 0 |
| Getiri 1H | -3.84% |
| Getiri 1A | +1.15% |
| Getiri 3A | +1.64% |
| Getiri 6A | +9.42% |
| Getiri YBB | +25.60% |
| Getiri 1Y | +28.19% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |
| Metrik | MDL |
|---|---|
| Tür | BYF |
| Büyüklük | 166.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 0 |
| Getiri 1H | -3.84% |
| Getiri 1A | +1.15% |
| Getiri 3A | +1.64% |
| Getiri 6A | +9.42% |
| Getiri YBB | +25.60% |
| Getiri 1Y | +28.19% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |