Fon Karşılaştırma
| Metrik | MDK | GHV | KKS | GHZ | KKV |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 31.4 mn ₺ | 371.2 mn ₺ | 793.7 mn ₺ | 311.1 mn ₺ | 1.59 mr ₺ |
| Yatırımcı | 31 | 9.081 | 28.016 | 7.432 | 12.582 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.69% | +0.68% | +0.68% | +0.67% |
| Getiri 1A | +3.04% | +2.82% | +0.65% | +2.72% | +3.09% |
| Getiri 3A | +9.31% | +9.12% | +6.94% | +9.07% | +9.36% |
| Getiri 6A | +20.04% | +19.30% | +17.87% | +19.26% | +19.01% |
| Getiri YBB | +29.84% | +28.99% | +27.28% | +28.85% | +28.62% |
| Getiri 1Y | +43.66% | +43.09% | +40.99% | +42.64% | +42.27% |
| Getiri 2Y | – | +100.92% | +106.74% | +106.89% | +111.80% |
| Getiri 3Y | – | +174.42% | +131.91% | +197.57% | – |
| Getiri 5Y | – | +423.30% | +303.91% | +365.20% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 57.70% | 49.86% | 60.31% | 49.75% | 61.50% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 42.30% | 27.73% | 20.31% | 23.89% | 15.18% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 19.75% | 19.38% | 21.40% | 8.76% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | 2.40% | – | 4.96% | 14.55% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 0.26% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | – | 0.01% |