Fon Karşılaştırma
| Metrik | MAV | IBP | DDP | DOR | DNL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 901.0 mn ₺ | 4.87 mr ₺ | 77.2 mn ₺ | 532.6 mn ₺ | 224.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | -1.94% | +0.16% | -0.09% | -0.16% | +0.16% |
| Getiri 1A | -0.99% | +2.04% | +0.17% | +0.96% | +1.50% |
| Getiri 3A | +2.10% | +7.93% | +4.79% | +5.96% | +5.49% |
| Getiri 6A | +8.24% | +17.23% | +10.85% | +16.29% | +11.77% |
| Getiri YBB | +9.58% | +20.84% | +11.44% | +18.78% | +15.21% |
| Getiri 1Y | +15.78% | +30.29% | +18.25% | +27.42% | +22.39% |
| Getiri 2Y | +51.90% | +75.15% | +59.88% | +69.85% | +58.09% |
| Getiri 3Y | – | +146.17% | +127.13% | +153.76% | +118.36% |
| Getiri 5Y | – | – | +605.19% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 46.78% | 54.90% | 51.03% | 59.56% | 58.73% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 19.56% | 22.60% | 31.67% | 17.98% | 19.65% |
| Yatırım Fonu | 15.47% | 18.72% | 11.80% | 12.35% | 21.47% |
| Yabancı Hisse | 9.46% | – | 4.06% | 3.90% | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | 6.21% | – |
| Yabancı Kamu Borç. | 5.40% | – | – | – | – |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 3.33% | 3.14% | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 1.44% | – | 0.08% |
| Diğer | – | 0.64% | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0.07% |