| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 139.5 mn ₺ | 7.69 mr ₺ | 461.2 mn ₺ | 850.2 mn ₺ | 2.31 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.325 | 39.959 | 5.703 | 1.719 | 11.258 |
| Getiri 1H | +0.96% | +2.33% | +1.22% | +1.19% | +1.26% |
| Getiri 1A | -1.09% | -0.08% | -1.14% | -0.04% | -0.64% |
| Getiri 3A | +5.81% | +8.57% | +8.21% | +7.48% | +6.56% |
| Getiri 6A | – | -4.41% | -4.01% | -0.67% | -5.15% |
| Getiri YBB | – | +7.75% | +5.97% | +14.98% | +9.12% |
| Getiri 1Y | – | +56.78% | +31.22% | +40.11% | +33.06% |
| Getiri 2Y | – | +158.64% | +113.15% | +147.82% | +126.98% |
| Getiri 3Y | – | +324.88% | – | +323.28% | +294.43% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +1278.05% |
| Varlık dağılımı |
| Kıymetli Madenler | 68.72% | 66.94% | 71.10% | 65.33% | 74.87% |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 14.75% | 17.43% | 14.84% | 22.38% | 1.78% |
| BYF | 4.53% | 9.77% | 13.26% | – | 1.07% |
| Yatırım Fonu | 12.00% | 0.02% | 0.80% | – | 7.76% |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | – | – | – | – | 11.86% |
| Katılım Hesabı (Döviz) | – | – | – | 6.42% | – |
| BIST Taahhütlü Alım | – | – | – | 5.86% | – |
| Yabancı BYF | – | 3.84% | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 2.36% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 1.99% | – | – | – |
| Hisse Senedi | – | – | – | – | 0.30% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 0.01% | – | – | – |
| Diğer | – | – | – | 0.01% | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| ALTIN | – | – | – | – | 0.27% |
| QUICK | – | – | – | – | 0.13% |