Fon Karşılaştırma
| Metrik | LET | DAI | GKM | BAS | PYS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 704.4 mn ₺ | 371.4 mn ₺ | 133.6 mn ₺ | 1.56 mr ₺ | 1.09 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 4 | 14 | 1 | 42 |
| Getiri 1H | -0.33% | -0.33% | +0.46% | -0.30% | -0.02% |
| Getiri 1A | +0.77% | +0.82% | +1.93% | +0.93% | +1.17% |
| Getiri 3A | +3.21% | +5.21% | +5.16% | +5.24% | +5.48% |
| Getiri 6A | +9.93% | +12.78% | +10.36% | +12.29% | +12.65% |
| Getiri YBB | +11.72% | +14.92% | +13.57% | +15.12% | +15.03% |
| Getiri 1Y | +18.14% | +22.19% | +18.37% | +22.71% | +22.65% |
| Getiri 2Y | +53.68% | +61.05% | – | – | +60.47% |
| Getiri 3Y | – | +130.88% | – | – | +121.94% |
| Getiri 5Y | – | +699.07% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 90.31% | 89.93% | 89.78% | 94.52% | 92.38% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 5.66% | 9.26% | 9.29% | 2.74% | 2.76% |
| Yatırım Fonu | 1.25% | 0.75% | – | 0.31% | 4.86% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 2.78% | – | – | 2.43% | – |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.06% | 0.93% | – | – |