| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 461.2 mn ₺ | 7.69 mr ₺ | 139.5 mn ₺ | 850.2 mn ₺ | 94.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 5.703 | 39.959 | 1.325 | 1.719 | 814 |
| Getiri 1H | +1.22% | +2.33% | +0.96% | +1.19% | +1.12% |
| Getiri 1A | -1.14% | -0.08% | -1.09% | -0.04% | -1.01% |
| Getiri 3A | +8.21% | +8.57% | +5.81% | +7.48% | +6.50% |
| Getiri 6A | -4.01% | -4.41% | – | -0.67% | -3.78% |
| Getiri YBB | +5.97% | +7.75% | – | +14.98% | +12.50% |
| Getiri 1Y | +31.22% | +56.78% | – | +40.11% | +39.88% |
| Getiri 2Y | +113.15% | +158.64% | – | +147.82% | – |
| Getiri 3Y | – | +324.88% | – | +323.28% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kıymetli Madenler | 71.10% | 66.94% | 68.72% | 65.33% | 71.10% |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 14.84% | 17.43% | 14.75% | 22.38% | – |
| BYF | 13.26% | 9.77% | 4.53% | – | 18.35% |
| Yatırım Fonu | 0.80% | 0.02% | 12.00% | – | 0.45% |
| Hisse Senedi | – | – | – | – | 10.02% |
| Katılım Hesabı (Döviz) | – | – | – | 6.42% | – |
| BIST Taahhütlü Alım | – | – | – | 5.86% | – |
| Yabancı BYF | – | 3.84% | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 1.99% | – | – | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | – | – | – | – | 0.08% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 0.01% | – | – | – |
| Diğer | – | – | – | 0.01% | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| ALTIN | – | – | – | – | 5.49% |