Fon Karşılaştırma
| Metrik | KVS | OSF | NKL | PPZ | CVF |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 19.57 mr ₺ | 4.93 mr ₺ | 27.58 mr ₺ | 11.05 mr ₺ | 1.02 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2.173 | 17 | 2.171 | 7.916 | 1 |
| Getiri 1H | +0.74% | +0.60% | +0.69% | +0.64% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.36% | +3.11% | +3.20% | +3.15% | +3.20% |
| Getiri 3A | +10.56% | +9.74% | +10.05% | +10.01% | +10.22% |
| Getiri 6A | +22.35% | +20.74% | +21.43% | +21.22% | +21.67% |
| Getiri YBB | +33.34% | +30.27% | +31.83% | +31.55% | +32.30% |
| Getiri 1Y | +49.30% | +45.81% | +46.95% | +46.72% | +47.65% |
| Getiri 2Y | +133.09% | +3571.70% | +132.94% | +129.92% | +128.03% |
| Getiri 3Y | +252.85% | +4640.40% | +262.00% | +261.00% | +241.03% |
| Getiri 5Y | – | +6338.76% | – | +468.49% | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 41.67% | 47.61% | 41.66% | 45.50% | 55.37% |
| Finansman Bonosu | 16.64% | 20.89% | 4.47% | 23.50% | 16.01% |
| Özel Sektör Tahvili | 11.97% | 18.01% | 16.64% | 4.23% | 20.96% |
| Ters Repo | 6.59% | – | 16.00% | 6.04% | 3.55% |
| Devlet Tahvili | – | 8.06% | – | 14.42% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 12.34% | 4.14% | 9.87% | 1.41% | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 10.76% | – | 0.01% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 10.27% | 1.29% | 0.04% | 1.51% | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | – | 4.10% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 2.46% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.52% | – | 0.56% | 0.93% | – |