Fon Karşılaştırma
| Metrik | KVR | KVA | NKV | NSP | NSA |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 106.7 mn ₺ | 720.4 mn ₺ | 16.39 mr ₺ | 1.02 mr ₺ | 733.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 42 | 1 | 1 | 2.308 | 300 |
| Getiri 1H | +0.71% | +0.74% | +0.64% | +0.71% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.28% | +3.37% | +3.15% | +3.21% | +3.22% |
| Getiri 3A | +10.03% | +10.44% | +10.06% | +10.02% | +10.14% |
| Getiri 6A | +20.99% | +21.88% | +21.38% | +21.30% | +21.44% |
| Getiri YBB | +30.67% | +32.28% | +31.88% | +31.69% | +31.97% |
| Getiri 1Y | – | +47.43% | +47.28% | +46.68% | +47.03% |
| Getiri 2Y | – | – | +128.34% | – | +128.49% |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 58.99% | 59.91% | 55.75% | 62.18% | 56.18% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 39.10% | 40.09% | 38.94% | 32.95% | 35.20% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 5.25% | – | 8.62% |
| BIST Taahhütlü Alım | – | – | – | 4.24% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 1.91% | – | – | 0.60% | – |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.06% | – | – |
| Diğer | – | – | – | 0.03% | – |