Fon Karşılaştırma
| Metrik | KUE | NG8 | DIG | ON3 | NGO |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 224.0 mn ₺ | 344.4 mn ₺ | 6.3 mn ₺ | 619.3 mn ₺ | 76.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| Getiri 1H | -3.33% | +0.68% | +0.56% | +0.65% | +0.63% |
| Getiri 1A | -3.23% | +2.93% | +2.40% | +2.93% | +2.73% |
| Getiri 3A | +2.36% | +9.62% | +8.30% | +9.94% | +8.87% |
| Getiri 6A | +30.57% | +20.54% | +17.36% | +20.85% | +18.95% |
| Getiri YBB | +720.73% | +39.11% | +24.27% | +30.36% | +30.06% |
| Getiri 1Y | +743.39% | +52.52% | +35.20% | +44.66% | +36.40% |
| Getiri 2Y | +689.54% | +138.17% | – | – | -85.26% |
| Getiri 3Y | +808.62% | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Yatırım Fonu | 95.27% | 99.09% | 97.14% | 96.46% | 99.96% |
| Gayrimenkul Yatırımı | 4.73% | 0.90% | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | 3.54% | – |
| Mevduat (TL) | – | 0.01% | 2.86% | – | 0.04% |