Fon Karşılaştırma
| Metrik | KTV | OTK | ZBI | RKS | MPK |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 39.45 mr ₺ | 4.3 mn ₺ | 210.7 mn ₺ | 94.0 mn ₺ | 250.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 47.053 | 64 | 1.884 | 142 | 1.490 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.64% | -0.32% | +0.67% | +0.65% |
| Getiri 1A | +3.09% | +2.91% | +2.05% | +2.83% | +3.04% |
| Getiri 3A | +9.44% | +9.16% | +8.42% | +5.03% | +9.54% |
| Getiri 6A | +19.38% | +19.46% | +18.81% | +14.80% | +19.83% |
| Getiri YBB | +28.86% | +28.86% | +30.99% | +24.13% | +29.85% |
| Getiri 1Y | +42.72% | +41.96% | +44.04% | +37.98% | +44.05% |
| Getiri 2Y | +111.59% | +97.83% | +114.30% | +104.04% | +118.79% |
| Getiri 3Y | +211.24% | +157.34% | – | – | +228.83% |
| Getiri 5Y | +354.73% | +383.35% | – | – | +442.89% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 57.21% | 72.41% | 52.36% | 79.17% | 59.23% |
| BIST Taahhütlü Satım | 25.50% | 27.59% | 17.74% | 15.28% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 15.98% | – | – | 5.55% | 26.67% |
| BYF | – | – | 13.09% | – | – |
| Hisse Senedi | – | – | 10.62% | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 1.31% | – | 3.53% | – | 8.15% |
| Yatırım Fonu | – | – | 1.72% | – | 5.95% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | 0.94% | – | – |