Fon Karşılaştırma
| Metrik | KTT | KBZ | THO | KPD | TPZ |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 5.21 mr ₺ | 162.2 mn ₺ | 4.89 mr ₺ | 302.2 mn ₺ | 152.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.418 | 1 | 12 | 543 | 1.483 |
| Getiri 1H | +0.03% | -0.22% | +0.02% | -0.19% | +0.23% |
| Getiri 1A | +1.30% | +0.78% | +0.99% | +0.52% | +1.62% |
| Getiri 3A | +5.37% | +4.59% | +5.81% | +3.60% | +5.81% |
| Getiri 6A | +12.28% | +11.93% | +10.37% | +9.38% | +13.10% |
| Getiri YBB | +15.17% | +13.10% | +12.84% | +9.81% | +16.89% |
| Getiri 1Y | +22.27% | +20.46% | +19.34% | +15.62% | +24.49% |
| Getiri 2Y | +60.07% | – | +43.32% | – | +64.07% |
| Getiri 3Y | +120.14% | – | +85.64% | – | +129.86% |
| Getiri 5Y | +616.90% | – | – | – | +676.11% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | 37.61% | 30.48% | 46.90% | 15.88% | 48.99% |
| Diğer | 12.13% | 30.07% | – | 15.76% | 32.37% |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | 11.15% | 14.98% | – | 31.89% | – |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 25.21% | 20.26% | 30.62% | 18.62% | – |
| Yatırım Fonu | 13.90% | 4.21% | – | 17.85% | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | – | 14.35% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 8.46% | – | 4.29% |
| Katılım Hesabı (Döviz) | – | – | 7.56% | – | – |
| BYF | – | – | 6.46% | – | – |