Fon Karşılaştırma
| Metrik | KTT |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 5.21 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.418 |
| Getiri 1H | +0.03% |
| Getiri 1A | +1.30% |
| Getiri 3A | +5.37% |
| Getiri 6A | +12.28% |
| Getiri YBB | +15.17% |
| Getiri 1Y | +22.27% |
| Getiri 2Y | +60.07% |
| Getiri 3Y | +120.14% |
| Getiri 5Y | +616.90% |
| Varlık dağılımı | |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | 37.61% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 25.21% |
| Yatırım Fonu | 13.90% |
| Diğer | 12.13% |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | 11.15% |