Fon Karşılaştırma
| Metrik | KTR |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 25.17 mr ₺ |
| Yatırımcı | 612 |
| Getiri 1H | +0.78% |
| Getiri 1A | +2.88% |
| Getiri 3A | +9.19% |
| Getiri 6A | +19.56% |
| Getiri YBB | +29.28% |
| Getiri 1Y | +43.34% |
| Getiri 2Y | +118.75% |
| Getiri 3Y | +231.39% |
| Getiri 5Y | +411.93% |
| Varlık dağılımı | |
| Katılım Hesabı (TL) | 54.13% |
| Yatırım Fonu | 37.66% |
| BIST Taahhütlü Satım | 8.00% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.21% |