Fon Karşılaştırma
| Metrik | KTE | CKS | KJK | KMA | PBK |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 107.9 mn ₺ | 5.83 mr ₺ | 49.4 mn ₺ | 12.8 mn ₺ | 98.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 2.371 | 1 | 1 | 107 |
| Getiri 1H | +0.56% | -0.04% | +0.44% | +0.40% | -0.06% |
| Getiri 1A | +2.34% | +1.25% | +1.72% | +1.57% | +0.75% |
| Getiri 3A | +7.45% | +5.52% | +5.59% | +5.06% | +4.30% |
| Getiri 6A | +15.06% | +12.05% | -6.37% | +9.66% | +9.67% |
| Getiri YBB | +20.86% | +15.58% | -33.20% | +11.91% | +12.72% |
| Getiri 1Y | +28.63% | +23.10% | -47.22% | +15.61% | +20.57% |
| Getiri 2Y | +70.36% | +58.74% | -67.41% | +345.25% | +55.61% |
| Getiri 3Y | +123.85% | +119.31% | -99.95% | +513.96% | +106.40% |
| Getiri 5Y | +686.69% | – | -99.97% | – | +586.34% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 100.00% | 92.39% | 89.92% | 76.76% | 45.86% |
| Yatırım Fonu | – | 7.61% | 10.08% | 23.24% | 12.73% |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | – | – | – | – | 21.32% |
| Kamu Dış Borçlanma | – | – | – | – | 20.09% |