Fon Karşılaştırma
| Metrik | KSY | PJL | BGP | FHP | ALE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 12.95 mr ₺ | 1.23 mr ₺ | 51.50 mr ₺ | 7.73 mr ₺ | 78.14 mr ₺ |
| Yatırımcı | 85 | 1.970 | 28.838 | 45 | 139.789 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.64% | +0.66% | +0.71% | +0.66% |
| Getiri 1A | +3.20% | +3.07% | +3.16% | +3.29% | +3.10% |
| Getiri 3A | +10.22% | +9.81% | +10.09% | +10.26% | +9.87% |
| Getiri 6A | +21.70% | +20.85% | +21.32% | +21.68% | +20.94% |
| Getiri YBB | +31.46% | +31.09% | +31.72% | +32.29% | +31.12% |
| Getiri 1Y | +48.79% | +46.19% | +47.11% | +47.66% | +45.98% |
| Getiri 2Y | +136.19% | +127.97% | +131.94% | +132.91% | +128.49% |
| Getiri 3Y | +246.62% | +252.55% | +263.93% | – | +252.04% |
| Getiri 5Y | +756.63% | +433.39% | +456.59% | – | +419.96% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 38.73% | 32.50% | 32.43% | 42.82% | 27.74% |
| Mevduat (TL) | 31.91% | 29.92% | 36.61% | 37.28% | 36.50% |
| Takasbank Para Piyasası | 18.98% | 19.25% | 14.92% | 11.82% | 18.65% |
| Devlet Tahvili | 6.23% | 10.60% | 14.84% | 0.07% | 14.74% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 0.29% | 5.30% | 0.20% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 4.64% | – | – | – |
| Finansman Bonosu | 1.48% | 3.09% | – | 2.71% | 1.07% |
| Yatırım Fonu | 2.38% | – | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 0.62% | – | 0.60% |
| Özel Sektör Tahvili | 0.29% | – | 0.29% | – | 0.36% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | – | 0.14% |