Fon Karşılaştırma
| Metrik | KSV | DK1 | KKT | EP1 | ZPO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 39.61 mr ₺ | 3.33 mr ₺ | 39.14 mr ₺ | 13.04 mr ₺ | 2.47 mr ₺ |
| Yatırımcı | 9.740 | 72 | 526 | 2.210 | 2.764 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.67% | +0.68% | +0.70% | +0.69% |
| Getiri 1A | +2.98% | +3.02% | +3.18% | +3.18% | +3.24% |
| Getiri 3A | +9.12% | +9.30% | +10.08% | +9.85% | – |
| Getiri 6A | +19.40% | +19.38% | +21.20% | – | – |
| Getiri YBB | +28.59% | +29.27% | +31.16% | – | – |
| Getiri 1Y | +41.97% | +43.86% | +45.61% | – | – |
| Getiri 2Y | +112.89% | – | +120.69% | – | – |
| Getiri 3Y | +221.71% | – | +220.54% | – | – |
| Getiri 5Y | +382.30% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 61.24% | 57.86% | 50.34% | 49.31% | 41.54% |
| BIST Taahhütlü Satım | 38.76% | 42.14% | 49.53% | 34.11% | 46.08% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 0.13% | 16.58% | 12.38% |