Fon Karşılaştırma
| Metrik | KSK | PRR | KAC | KKL | PKP |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.73 mr ₺ | 344.7 mn ₺ | 21.82 mr ₺ | 3.30 mr ₺ | 380.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 628 | 148 | 1.805 | 1.334 | 74 |
| Getiri 1H | +0.74% | +0.71% | +0.67% | +0.87% | +0.66% |
| Getiri 1A | +3.18% | +3.22% | +3.04% | +3.78% | +3.22% |
| Getiri 3A | +10.05% | +9.98% | +9.62% | +11.52% | +10.17% |
| Getiri 6A | +21.24% | +21.00% | +20.35% | +24.55% | +21.18% |
| Getiri YBB | +31.80% | +31.02% | +30.22% | +37.74% | – |
| Getiri 1Y | +46.57% | – | +44.49% | +55.42% | – |
| Getiri 2Y | +121.97% | – | +120.72% | +142.65% | – |
| Getiri 3Y | – | – | +227.77% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 77.13% | 74.81% | 86.02% | 86.96% | 77.96% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 12.05% | 16.44% | 13.98% | 13.04% | 22.04% |
| BIST Taahhütlü Satım | 10.74% | 2.30% | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.08% | 3.27% | – | – | – |
| Diğer | – | 3.18% | – | – | – |