Fon Karşılaştırma
| Metrik | KSC |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 25.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | +0.43% |
| Getiri 1A | +1.78% |
| Getiri 3A | +5.77% |
| Getiri 6A | +11.74% |
| Getiri YBB | +16.22% |
| Getiri 1Y | +22.02% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |
| Metrik | KSC |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 25.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | +0.43% |
| Getiri 1A | +1.78% |
| Getiri 3A | +5.77% |
| Getiri 6A | +11.74% |
| Getiri YBB | +16.22% |
| Getiri 1Y | +22.02% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |