Fon Karşılaştırma
| Metrik | KRV | MPD | BDA | NTO | MOD |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 5.65 mr ₺ | 2.91 mr ₺ | 5.76 mr ₺ | 3.68 mr ₺ | 743.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.020 | 689 | 793 | 1 | 2 |
| Getiri 1H | +0.18% | +0.46% | -0.62% | +0.51% | -0.03% |
| Getiri 1A | +1.57% | +1.98% | -0.09% | +2.19% | +1.36% |
| Getiri 3A | +5.08% | +6.18% | +6.01% | +7.04% | +5.95% |
| Getiri 6A | +10.21% | +12.49% | +11.24% | +14.42% | +13.11% |
| Getiri YBB | +13.48% | +16.79% | +12.80% | +21.84% | +15.91% |
| Getiri 1Y | +17.40% | +22.68% | – | +29.33% | +23.36% |
| Getiri 2Y | +42.95% | +54.87% | – | +69.92% | +62.97% |
| Getiri 3Y | – | +102.55% | – | +122.36% | – |
| Getiri 5Y | – | +595.71% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 99.92% | 99.92% | 99.97% | 99.96% | 99.99% |
| Yatırım Fonu | 0.08% | 0.08% | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
| BYF | – | – | – | 0.02% | – |