| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.41 mr ₺ | 443.9 mn ₺ | 408.5 mn ₺ | 2.19 mr ₺ | 22.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.059 | 971 | 398 | 21.526 | 437 |
| Getiri 1H | -0.32% | +0.88% | +0.07% | -0.48% | -4.41% |
| Getiri 1A | +1.11% | +3.68% | -0.23% | +3.86% | -6.97% |
| Getiri 3A | +4.20% | +3.58% | +7.75% | -3.19% | +14.61% |
| Getiri 6A | +12.72% | +31.77% | +20.38% | +36.45% | +20.95% |
| Getiri YBB | +15.23% | +40.98% | +18.44% | +40.80% | +28.61% |
| Getiri 1Y | +22.88% | +55.11% | +22.46% | +48.48% | +36.35% |
| Getiri 2Y | +54.51% | +151.80% | +57.83% | +172.83% | – |
| Getiri 3Y | +136.16% | – | +124.28% | +391.37% | – |
| Getiri 5Y | +572.69% | – | +596.60% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Yabancı Hisse | 49.97% | 52.99% | 71.83% | 60.93% | 57.46% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 22.82% | 9.39% | 16.57% | 7.49% | – |
| Yatırım Fonu | 7.89% | 18.49% | – | – | 10.88% |
| Hisse Senedi | – | – | – | 18.00% | 14.77% |
| Finansman Bonosu | – | 12.63% | – | – | – |
| Yabancı BYF | – | 0.01% | 11.05% | 3.44% | 10.96% |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | 7.03% | – | – | – | – |
| Kamu Döviz İç Borç. | 6.82% | – | – | – | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 5.47% | 1.47% | – | 5.39% | 5.93% |
| Ters Repo | – | – | – | 4.71% | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | 2.97% | 0.52% | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | 1.51% | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | 0.54% | 0.03% | 0.04% | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| ASELS | – | – | – | 6.08% | – |
| GENIL | – | – | – | – | 4.12% |
| SELEC | – | – | – | – | 3.95% |
| MPARK | – | – | – | – | 3.82% |
| ECILC | – | – | – | – | 3.65% |
| AKBNK | – | – | – | 3.19% | – |
| YKBNK | – | – | – | 2.92% | – |
| ONCSM | – | – | – | – | 2.74% |
| GARAN | – | – | – | 2.73% | – |
| ISCTR | – | – | – | 2.53% | – |
| DEVA | – | – | – | – | 1.81% |
| FONET | – | – | – | – | 1.81% |
| LOGO | – | – | – | 0.40% | – |