Fon Karşılaştırma
| Metrik | KRS |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 1.41 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.059 |
| Getiri 1H | -0.32% |
| Getiri 1A | +1.11% |
| Getiri 3A | +4.20% |
| Getiri 6A | +12.72% |
| Getiri YBB | +15.23% |
| Getiri 1Y | +22.88% |
| Getiri 2Y | +54.51% |
| Getiri 3Y | +136.16% |
| Getiri 5Y | +572.69% |
| Varlık dağılımı | |
| Yabancı Hisse | 49.97% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 22.82% |
| Yatırım Fonu | 7.89% |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | 7.03% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 6.82% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 5.47% |