Fon Karşılaştırma
| Metrik | KPI | PPK | TLK | VPA | MPE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 6.19 mr ₺ | 5.72 mr ₺ | 3.25 mr ₺ | 5.32 mr ₺ | 131.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 7.180 | 3.143 | 1.221 | 3.413 | 108 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.68% | +0.70% | +0.69% | +0.59% |
| Getiri 1A | +3.14% | +3.20% | +3.19% | +3.16% | +3.03% |
| Getiri 3A | +9.87% | +9.96% | +9.95% | +9.90% | +5.31% |
| Getiri 6A | +20.82% | +21.11% | +20.72% | – | +15.56% |
| Getiri YBB | +30.95% | +31.24% | +30.79% | – | +25.13% |
| Getiri 1Y | +45.49% | +45.96% | +45.54% | – | +38.86% |
| Getiri 2Y | – | +125.07% | – | – | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 48.78% | 48.58% | 50.88% | 39.78% | 47.40% |
| BIST Taahhütlü Satım | 22.63% | 24.12% | 27.99% | 28.66% | 19.75% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 23.27% | 18.16% | 21.05% | 27.27% | 17.28% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 5.32% | 6.07% | 0.08% | 4.29% | 15.57% |
| Diğer | – | 3.07% | – | – | – |