Fon Karşılaştırma
| Metrik | KPE |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 707.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 4 |
| Getiri 1H | +0.41% |
| Getiri 1A | +1.91% |
| Getiri 3A | +8.19% |
| Getiri 6A | +18.87% |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 68.10% |
| Gayrimenkul Yatırımı | 31.90% |