Fon Karşılaştırma
| Metrik | KPD | KBZ | KTT | KDT | KIS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 302.2 mn ₺ | 162.2 mn ₺ | 5.21 mr ₺ | 3.27 mr ₺ | 89.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 543 | 1 | 1.418 | 1.190 | 750 |
| Getiri 1H | -0.19% | -0.22% | +0.03% | +0.19% | +0.07% |
| Getiri 1A | +0.52% | +0.78% | +1.30% | +1.59% | +0.95% |
| Getiri 3A | +3.60% | +4.59% | +5.37% | +5.75% | +4.28% |
| Getiri 6A | +9.38% | +11.93% | +12.28% | +12.61% | +9.09% |
| Getiri YBB | +9.81% | +13.10% | +15.17% | +15.69% | +12.31% |
| Getiri 1Y | +15.62% | +20.46% | +22.27% | +23.00% | +19.42% |
| Getiri 2Y | – | – | +60.07% | +59.14% | +54.45% |
| Getiri 3Y | – | – | +120.14% | – | +106.67% |
| Getiri 5Y | – | – | +616.90% | – | +555.35% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | 31.89% | 14.98% | 11.15% | 54.83% | 27.60% |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | 15.88% | 30.48% | 37.61% | 9.08% | – |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 18.62% | 20.26% | 25.21% | 25.12% | 32.99% |
| Diğer | 15.76% | 30.07% | 12.13% | – | – |
| Kamu Dış Borçlanma | – | – | – | – | 21.58% |
| Yatırım Fonu | 17.85% | 4.21% | 13.90% | 2.82% | 17.83% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 8.15% | – |