Fon Karşılaştırma
| Metrik | KPD |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 302.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 543 |
| Getiri 1H | -0.19% |
| Getiri 1A | +0.52% |
| Getiri 3A | +3.60% |
| Getiri 6A | +9.38% |
| Getiri YBB | +9.81% |
| Getiri 1Y | +15.62% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | 31.89% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 18.62% |
| Yatırım Fonu | 17.85% |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | 15.88% |
| Diğer | 15.76% |