Fon Karşılaştırma
| Metrik | KOZ | YRZ | KDO | SYS | KKO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 73.0 mn ₺ | 812.9 mn ₺ | 1.15 mr ₺ | 1.80 mr ₺ | 2.29 mr ₺ |
| Yatırımcı | 4 | 156 | 501 | 121 | 257 |
| Getiri 1H | -0.29% | +0.40% | -0.58% | +0.47% | +0.37% |
| Getiri 1A | +0.79% | +1.30% | -0.06% | +1.48% | +1.15% |
| Getiri 3A | +5.38% | +5.01% | +5.94% | +4.94% | +4.84% |
| Getiri 6A | +11.73% | +10.97% | +10.95% | +10.26% | +10.83% |
| Getiri YBB | +14.42% | +13.36% | +12.61% | +12.57% | +13.31% |
| Getiri 1Y | +21.47% | +18.62% | – | +18.06% | +18.27% |
| Getiri 2Y | +59.14% | – | – | – | +45.69% |
| Getiri 3Y | +126.37% | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 96.28% | 96.50% | 95.68% | 96.90% | 96.96% |
| Yatırım Fonu | 3.72% | 3.50% | 4.32% | 3.10% | 3.04% |