Fon Karşılaştırma
| Metrik | KOS | AYJ | HEI | FGH | GCK |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 4.14 mr ₺ | 2.62 mr ₺ | 434.2 mn ₺ | 443.7 mn ₺ | 5.68 mr ₺ |
| Yatırımcı | 548.429 | 453.917 | 81.022 | 119.042 | 747.228 |
| Getiri 1H | -0.89% | -0.92% | -0.93% | -2.03% | -0.95% |
| Getiri 1A | +1.22% | +1.28% | +1.26% | -1.04% | +0.75% |
| Getiri 3A | +6.64% | +6.58% | +6.67% | +3.26% | +5.14% |
| Getiri 6A | +14.31% | +14.31% | +14.75% | +11.90% | +13.18% |
| Getiri YBB | +24.84% | +25.16% | +25.46% | +20.58% | +23.83% |
| Getiri 1Y | +37.02% | +37.67% | +38.39% | +30.47% | +35.48% |
| Getiri 2Y | +83.38% | +84.52% | +84.49% | +77.54% | +79.05% |
| Getiri 3Y | +131.13% | +130.53% | +134.01% | +111.21% | +144.37% |
| Getiri 5Y | +478.07% | +489.06% | +485.72% | +462.20% | +529.51% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 58.73% | 58.82% | 56.68% | 57.39% | 64.22% |
| Hisse Senedi | 22.20% | 22.23% | 22.18% | 18.32% | 20.91% |
| GSYF Katılma Belgesi | 11.01% | 10.47% | 10.85% | 12.96% | 9.21% |
| GYF Katılma Belgesi | 3.17% | 3.99% | 4.77% | 3.08% | 3.47% |
| BIST Taahhütlü Satım | 4.25% | 4.08% | 4.29% | 0.93% | – |
| Yatırım Fonu | 0.64% | 0.41% | – | 3.54% | – |
| BYF | – | – | – | 2.36% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 1.23% | 1.42% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 1.22% |
| Kıymetli Madenler | – | – | – | – | 0.96% |