Fon Karşılaştırma
| Metrik | KOA | AAJ | HEC | GCS | VEK |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 4.19 mr ₺ | 5.40 mr ₺ | 518.4 mn ₺ | 8.09 mr ₺ | 7.80 mr ₺ |
| Yatırımcı | 398.479 | 663.474 | 71.000 | 966.596 | 412.088 |
| Getiri 1H | -1.17% | -1.17% | -1.19% | -1.39% | -2.48% |
| Getiri 1A | +1.59% | +1.56% | +1.54% | +1.51% | -0.83% |
| Getiri 3A | +5.57% | +5.54% | +5.25% | +5.12% | +1.81% |
| Getiri 6A | +14.39% | +14.24% | +14.46% | +13.40% | +9.27% |
| Getiri YBB | +21.09% | +21.07% | +20.62% | +19.75% | +10.75% |
| Getiri 1Y | +34.46% | +34.47% | +34.05% | +33.52% | +21.99% |
| Getiri 2Y | +80.81% | +81.00% | +81.05% | +72.69% | +67.63% |
| Getiri 3Y | +163.26% | +164.04% | +165.69% | +150.42% | +125.87% |
| Getiri 5Y | +573.21% | +585.19% | +563.27% | +577.07% | +362.25% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 60.62% | 60.23% | 63.83% | 53.72% | 60.18% |
| Hisse Senedi | 19.87% | 19.81% | 19.54% | 19.94% | 25.80% |
| GSYF Katılma Belgesi | 8.77% | 8.27% | 7.26% | 10.93% | 9.15% |
| Mevduat (TL) | 7.88% | 5.49% | 3.88% | 5.26% | 1.63% |
| GYF Katılma Belgesi | 1.71% | 2.21% | 3.09% | 3.40% | – |
| Yatırım Fonu | 0.07% | 3.07% | 0.25% | 1.78% | – |
| BYF | 0.83% | 0.83% | 0.93% | 0.49% | 2.69% |
| Ters Repo | 0.23% | 0.09% | 1.16% | 1.90% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 1.49% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.01% | – | – | 0.60% | – |
| Hazine Bonosu | – | – | – | 0.49% | 0.17% |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | – | 0.38% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.01% | – | 0.06% | – | – |