Fon Karşılaştırma
| Metrik | KNS | PKM | NKV | KVA | KVR |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 5.21 mr ₺ | 0 ₺ | 16.39 mr ₺ | 720.4 mn ₺ | 106.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 348 | 1 | 1 | 42 |
| Getiri 1H | +0.73% | -100.00% | +0.64% | +0.74% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.08% | -100.00% | +3.15% | +3.37% | +3.28% |
| Getiri 3A | +10.05% | -100.00% | +10.06% | +10.44% | +10.03% |
| Getiri 6A | +21.48% | – | +21.38% | +21.88% | +20.99% |
| Getiri YBB | +32.32% | – | +31.88% | +32.28% | +30.67% |
| Getiri 1Y | +48.72% | – | +47.28% | +47.43% | – |
| Getiri 2Y | +131.04% | – | +128.34% | – | – |
| Getiri 3Y | +259.19% | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 45.10% | 40.09% | 55.75% | 59.91% | 58.99% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 54.43% | 44.60% | 38.94% | 40.09% | 39.10% |
| Diğer | – | 15.31% | – | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 5.25% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 1.91% |
| Yatırım Fonu | 0.47% | – | 0.06% | – | – |