Fon Karşılaştırma
| Metrik | KMA | KJK | CKS | KTE | PBK |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 12.8 mn ₺ | 49.4 mn ₺ | 5.83 mr ₺ | 107.9 mn ₺ | 98.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 2.371 | 1 | 107 |
| Getiri 1H | +0.40% | +0.44% | -0.04% | +0.56% | -0.06% |
| Getiri 1A | +1.57% | +1.72% | +1.25% | +2.34% | +0.75% |
| Getiri 3A | +5.06% | +5.59% | +5.52% | +7.45% | +4.30% |
| Getiri 6A | +9.66% | -6.37% | +12.05% | +15.06% | +9.67% |
| Getiri YBB | +11.91% | -33.20% | +15.58% | +20.86% | +12.72% |
| Getiri 1Y | +15.61% | -47.22% | +23.10% | +28.63% | +20.57% |
| Getiri 2Y | +345.25% | -67.41% | +58.74% | +70.36% | +55.61% |
| Getiri 3Y | +513.96% | -99.95% | +119.31% | +123.85% | +106.40% |
| Getiri 5Y | – | -99.97% | – | +686.69% | +586.34% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 76.76% | 89.92% | 92.39% | 100.00% | 45.86% |
| Yatırım Fonu | 23.24% | 10.08% | 7.61% | – | 12.73% |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | – | – | – | – | 21.32% |
| Kamu Dış Borçlanma | – | – | – | – | 20.09% |