Fon Karşılaştırma
| Metrik | KLU | EKL | OMT | PKR | KLI |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 91.82 mr ₺ | 1.81 mr ₺ | 93.5 mn ₺ | 685.7 mn ₺ | 94.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 109.791 | 1.255 | 78 | 182 | 156 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.66% | +0.68% | +0.67% | +0.66% |
| Getiri 1A | +3.14% | +3.02% | – | +3.02% | +3.19% |
| Getiri 3A | +9.78% | +9.56% | – | +7.98% | +10.08% |
| Getiri 6A | +20.72% | +20.46% | – | +18.63% | +21.42% |
| Getiri YBB | +30.55% | +30.46% | – | +28.56% | +31.66% |
| Getiri 1Y | +44.21% | +44.95% | – | +43.05% | – |
| Getiri 2Y | +114.03% | – | – | – | – |
| Getiri 3Y | +218.62% | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | +361.86% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| BIST Taahhütlü Satım | 73.49% | 74.84% | 80.36% | 62.94% | 86.49% |
| Katılım Hesabı (TL) | 26.50% | 17.31% | 10.76% | 19.41% | 8.01% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.01% | 7.85% | – | 17.65% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 8.88% | – | 5.50% |