Fon Karşılaştırma
| Metrik | KLU |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 91.82 mr ₺ |
| Yatırımcı | 109.791 |
| Getiri 1H | +0.67% |
| Getiri 1A | +3.14% |
| Getiri 3A | +9.78% |
| Getiri 6A | +20.72% |
| Getiri YBB | +30.55% |
| Getiri 1Y | +44.21% |
| Getiri 2Y | +114.03% |
| Getiri 3Y | +218.62% |
| Getiri 5Y | +361.86% |
| Varlık dağılımı | |
| BIST Taahhütlü Satım | 73.49% |
| Katılım Hesabı (TL) | 26.50% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.01% |