Fon Karşılaştırma
| Metrik | KLS |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 213 B ₺ |
| Yatırımcı | 2 |
| Getiri 1H | -0.60% |
| Getiri 1A | -1.09% |
| Getiri 3A | +0.24% |
| Getiri 6A | -0.28% |
| Getiri YBB | -1.87% |
| Getiri 1Y | +0.42% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |
| Metrik | KLS |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 213 B ₺ |
| Yatırımcı | 2 |
| Getiri 1H | -0.60% |
| Getiri 1A | -1.09% |
| Getiri 3A | +0.24% |
| Getiri 6A | -0.28% |
| Getiri YBB | -1.87% |
| Getiri 1Y | +0.42% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |