Fon Karşılaştırma
| Metrik | KLM | GDJ | GLP | GEZ | GGN |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.02 mr ₺ | 508.1 mn ₺ | 570.9 mn ₺ | 412.7 mn ₺ | 490.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Getiri 1H | -0.17% | -0.04% | -0.09% | -0.01% | -0.09% |
| Getiri 1A | +1.21% | +1.49% | +1.54% | +1.60% | +1.57% |
| Getiri 3A | +6.14% | +6.12% | +6.32% | +6.28% | +6.38% |
| Getiri 6A | +14.00% | +13.41% | +14.29% | +14.19% | +14.13% |
| Getiri YBB | +17.95% | +17.55% | +18.01% | +18.12% | +17.89% |
| Getiri 1Y | +26.69% | +25.42% | +26.66% | +25.76% | +26.52% |
| Getiri 2Y | +67.39% | +64.07% | +69.83% | +67.40% | +68.23% |
| Getiri 3Y | +134.96% | – | +143.38% | – | +136.78% |
| Getiri 5Y | – | – | +777.11% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 79.60% | 80.99% | 81.24% | 77.57% | 77.08% |
| Mevduat (TL) | 19.14% | 18.63% | 17.50% | 19.09% | 19.12% |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.37% | 1.26% | 3.34% | 3.80% |
| Yatırım Fonu | 1.26% | – | – | – | – |