Fon Karşılaştırma
| Metrik | KKV | KKS | GHZ | VED | GHV |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 1.59 mr ₺ | 793.7 mn ₺ | 311.1 mn ₺ | 1.17 mr ₺ | 371.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 12.582 | 28.016 | 7.432 | 22.279 | 9.081 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.68% | +0.68% | +0.53% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.09% | +0.65% | +2.72% | +2.69% | +2.82% |
| Getiri 3A | +9.36% | +6.94% | +9.07% | +8.90% | +9.12% |
| Getiri 6A | +19.01% | +17.87% | +19.26% | +18.74% | +19.30% |
| Getiri YBB | +28.62% | +27.28% | +28.85% | +28.97% | +28.99% |
| Getiri 1Y | +42.27% | +40.99% | +42.64% | +43.28% | +43.09% |
| Getiri 2Y | +111.80% | +106.74% | +106.89% | +115.86% | +100.92% |
| Getiri 3Y | – | +131.91% | +197.57% | +226.34% | +174.42% |
| Getiri 5Y | – | +303.91% | +365.20% | +448.49% | +423.30% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 61.50% | 60.31% | 49.75% | 52.66% | 49.86% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 15.18% | 20.31% | 23.89% | 6.60% | 27.73% |
| Katılım Hesabı (TL) | 8.76% | 19.38% | 21.40% | 24.46% | 19.75% |
| BIST Taahhütlü Satım | 14.55% | – | 4.96% | 6.39% | 2.40% |
| Yatırım Fonu | 0.01% | – | – | 9.37% | – |
| Diğer | – | – | – | 0.44% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | 0.06% | 0.26% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | 0.02% | – |