Fon Karşılaştırma
| Metrik | KKT | DK1 | RRP | KSV | ZPO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 39.14 mr ₺ | 3.33 mr ₺ | 384.7 mn ₺ | 39.61 mr ₺ | 2.47 mr ₺ |
| Yatırımcı | 526 | 72 | 66 | 9.740 | 2.764 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.67% | +0.67% | +0.67% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.18% | +3.02% | +3.04% | +2.98% | +3.24% |
| Getiri 3A | +10.08% | +9.30% | +9.59% | +9.12% | – |
| Getiri 6A | +21.20% | +19.38% | +20.38% | +19.40% | – |
| Getiri YBB | +31.16% | +29.27% | +30.28% | +28.59% | – |
| Getiri 1Y | +45.61% | +43.86% | +44.65% | +41.97% | – |
| Getiri 2Y | +120.69% | – | – | +112.89% | – |
| Getiri 3Y | +220.54% | – | – | +221.71% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | +382.30% | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 50.34% | 57.86% | 41.02% | 61.24% | 41.54% |
| BIST Taahhütlü Satım | 49.53% | 42.14% | 52.08% | 38.76% | 46.08% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.13% | – | 4.09% | – | 12.38% |
| Diğer | – | – | 2.81% | – | – |