Fon Karşılaştırma
| Metrik | KKS | GHZ | GHV | KKV | VED |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 793.7 mn ₺ | 311.1 mn ₺ | 371.2 mn ₺ | 1.59 mr ₺ | 1.17 mr ₺ |
| Yatırımcı | 28.016 | 7.432 | 9.081 | 12.582 | 22.279 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.68% | +0.69% | +0.67% | +0.53% |
| Getiri 1A | +0.65% | +2.72% | +2.82% | +3.09% | +2.69% |
| Getiri 3A | +6.94% | +9.07% | +9.12% | +9.36% | +8.90% |
| Getiri 6A | +17.87% | +19.26% | +19.30% | +19.01% | +18.74% |
| Getiri YBB | +27.28% | +28.85% | +28.99% | +28.62% | +28.97% |
| Getiri 1Y | +40.99% | +42.64% | +43.09% | +42.27% | +43.28% |
| Getiri 2Y | +106.74% | +106.89% | +100.92% | +111.80% | +115.86% |
| Getiri 3Y | +131.91% | +197.57% | +174.42% | – | +226.34% |
| Getiri 5Y | +303.91% | +365.20% | +423.30% | – | +448.49% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 60.31% | 49.75% | 49.86% | 61.50% | 52.66% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 20.31% | 23.89% | 27.73% | 15.18% | 6.60% |
| Katılım Hesabı (TL) | 19.38% | 21.40% | 19.75% | 8.76% | 24.46% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | 4.96% | 2.40% | 14.55% | 6.39% |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 0.01% | 9.37% |
| Diğer | – | – | – | – | 0.44% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | 0.26% | – | 0.06% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 0.02% |