Fon Karşılaştırma
| Metrik | KKO | SYS | YRZ | BKY | KOZ |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.29 mr ₺ | 1.80 mr ₺ | 812.9 mn ₺ | 8.84 mr ₺ | 73.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 257 | 121 | 156 | 1.078 | 4 |
| Getiri 1H | +0.37% | +0.47% | +0.40% | +0.47% | -0.29% |
| Getiri 1A | +1.15% | +1.48% | +1.30% | +1.96% | +0.79% |
| Getiri 3A | +4.84% | +4.94% | +5.01% | +6.30% | +5.38% |
| Getiri 6A | +10.83% | +10.26% | +10.97% | +12.85% | +11.73% |
| Getiri YBB | +13.31% | +12.57% | +13.36% | +17.45% | +14.42% |
| Getiri 1Y | +18.27% | +18.06% | +18.62% | – | +21.47% |
| Getiri 2Y | +45.69% | – | – | – | +59.14% |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | +126.37% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 96.96% | 96.90% | 96.50% | 97.57% | 96.28% |
| Yatırım Fonu | 3.04% | 3.10% | 3.50% | 2.43% | 3.72% |