Fon Karşılaştırma
| Metrik | KKL | KAC | BKO | PKP | VKI |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.30 mr ₺ | 21.82 mr ₺ | 603.6 mn ₺ | 380.6 mn ₺ | 3.86 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.334 | 1.805 | 1 | 74 | 341 |
| Getiri 1H | +0.87% | +0.67% | +0.68% | +0.66% | +0.66% |
| Getiri 1A | +3.78% | +3.04% | +2.93% | +3.22% | +3.08% |
| Getiri 3A | +11.52% | +9.62% | +9.75% | +10.17% | +9.47% |
| Getiri 6A | +24.55% | +20.35% | +20.83% | +21.18% | +20.13% |
| Getiri YBB | +37.74% | +30.22% | +31.01% | – | +29.81% |
| Getiri 1Y | +55.42% | +44.49% | – | – | +43.42% |
| Getiri 2Y | +142.65% | +120.72% | – | – | +114.47% |
| Getiri 3Y | – | +227.77% | – | – | +215.59% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 86.96% | 86.02% | 90.36% | 77.96% | 96.15% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 13.04% | 13.98% | 8.69% | 22.04% | 3.85% |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.95% | – | – |