Fon Karşılaştırma
| Metrik | KIS | PBK | KPD | KDT | KTT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 89.3 mn ₺ | 98.9 mn ₺ | 302.2 mn ₺ | 3.27 mr ₺ | 5.21 mr ₺ |
| Yatırımcı | 750 | 107 | 543 | 1.190 | 1.418 |
| Getiri 1H | +0.07% | -0.06% | -0.19% | +0.19% | +0.03% |
| Getiri 1A | +0.95% | +0.75% | +0.52% | +1.59% | +1.30% |
| Getiri 3A | +4.28% | +4.30% | +3.60% | +5.75% | +5.37% |
| Getiri 6A | +9.09% | +9.67% | +9.38% | +12.61% | +12.28% |
| Getiri YBB | +12.31% | +12.72% | +9.81% | +15.69% | +15.17% |
| Getiri 1Y | +19.42% | +20.57% | +15.62% | +23.00% | +22.27% |
| Getiri 2Y | +54.45% | +55.61% | – | +59.14% | +60.07% |
| Getiri 3Y | +106.67% | +106.40% | – | – | +120.14% |
| Getiri 5Y | +555.35% | +586.34% | – | – | +616.90% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | 27.60% | 21.32% | 31.89% | 54.83% | 11.15% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 32.99% | 45.86% | 18.62% | 25.12% | 25.21% |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | – | – | 15.88% | 9.08% | 37.61% |
| Kamu Dış Borçlanma | 21.58% | 20.09% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 17.83% | 12.73% | 17.85% | 2.82% | 13.90% |
| Diğer | – | – | 15.76% | – | 12.13% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 8.15% | – |