Fon Karşılaştırma
| Metrik | KHP | ZAY | ZA2 | KLI | OMT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 26.24 mr ₺ | 1.13 mr ₺ | 3.85 mr ₺ | 94.1 mn ₺ | 93.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.759 | 3.258 | 502 | 156 | 78 |
| Getiri 1H | +1.00% | +0.65% | +0.81% | +0.66% | +0.68% |
| Getiri 1A | +4.50% | +2.89% | +3.62% | +3.19% | – |
| Getiri 3A | +13.79% | +8.72% | +11.13% | +10.08% | – |
| Getiri 6A | – | +18.19% | +25.25% | +21.42% | – |
| Getiri YBB | – | +27.43% | +40.16% | +31.66% | – |
| Getiri 1Y | – | +40.06% | +62.95% | – | – |
| Getiri 2Y | – | +105.64% | – | – | – |
| Getiri 3Y | – | +283.85% | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | +456.85% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| BIST Taahhütlü Satım | 99.80% | 99.53% | 98.61% | 86.49% | 80.36% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 8.01% | 10.76% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 5.50% | 8.88% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.20% | 0.47% | 1.39% | – | – |